S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

« » Oktober 2020

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 2 3
» 4 - Woche 41 5 6 7 8 9 10
» 11 - Woche 42 12 13 14 15 16
Geburtstage: Reiner (56)
17
» 18 - Woche 43 19 20 21 22 23
Geburtstage: striky777 (48)
24
» 25 - Woche 44 26 27 28 29 30 31